panier bio de la semaine
Semaine du 7 au 13 novembre 2011
|
LEGUMES BIO |
VARIETES | QUANTITES APPROXIMATIVES |
| Radis | Rose de Chine | 1 pièce |
| Laitue | Feuille de chêne | 1 pièce |
| Oignons | Rouges | 1 pièce |
| Oignons jaunes | Sturon | 1 pièce |
| Ail Blanc | Vigor | 1 pièce |
| Chou | Milan | 1 pièce |
| Pommes de Terre | Rosabelle | 1 kg |
| Navets | Hâtifs d’Auvergne | 2 pièces |
| Carotte | Colmar | 1 Kg |
| Poireau | Géant d’hiver | 1 Kg |
| Courge Musquée | de Provence | 1.5 kg environ |
| Betteraves rouges | Craoaudine | 1 pièce |
| Céleri-rave | Monarch | 1 pièce |
| Fenouil | Doux de Florence | 1 pièce |
Les quantités sont données à titre indicatif.
(diviser les quantités par 2 pour le 1/2 panier)
Date de dernière mise à jour : 13/11/2011